<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lingga Madu</title>
	<atom:link href="http://blog.linggamadu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.linggamadu.com</link>
	<description>An MBA Scholar, A Wealth Manager, A Movie Otaku, and A Dog Lover.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 00:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reksadana Saham Terbaik Versi Majalah Investor</title>
		<link>http://blog.linggamadu.com/reksadana-saham-terbaik-versi-majalah-investor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reksadana-saham-terbaik-versi-majalah-investor</link>
		<comments>http://blog.linggamadu.com/reksadana-saham-terbaik-versi-majalah-investor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lingga Madu</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[reksadana]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linggamadu.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Masih ingat artikel saya sebelumnya seputar Reksadana Terbaik Versi Infovesta? Pesan saya adalah : &#8220;jangan telan mentah-mentah&#8221;. Nanti nyangkut di tenggorokan. Ada banyak versi rating di luar sana. Versi yang ingin saya share kali ini adalah dari Majalah Investor. Untuk &#8230; <a href="http://blog.linggamadu.com/reksadana-saham-terbaik-versi-majalah-investor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.linggamadu.com/reksadana-saham-terbaik-versi-majalah-investor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buku Investasi Simsalabim dan Tingkat Kedewasaan Investor</title>
		<link>http://blog.linggamadu.com/buku-investasi-simsalabim-dan-tingkat-kedewasaan-investor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buku-investasi-simsalabim-dan-tingkat-kedewasaan-investor</link>
		<comments>http://blog.linggamadu.com/buku-investasi-simsalabim-dan-tingkat-kedewasaan-investor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 02:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lingga Madu</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[cerita]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linggamadu.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkah Anda mengunjungi pojok buku investasi di sebuah toko buku? Saya yakin Anda pasti dapat menemukan banyak judul buku &#8216;ajaib&#8217;. Buku &#8220;Jurus Investasi Simsalabim&#8221;. Seperti yang ada di bawah ini : Nah, reaksi Anda terhadap buku di atas adalah indikator &#8230; <a href="http://blog.linggamadu.com/buku-investasi-simsalabim-dan-tingkat-kedewasaan-investor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.linggamadu.com/buku-investasi-simsalabim-dan-tingkat-kedewasaan-investor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anda Mau Kaya? Stop Makan Krupuk!</title>
		<link>http://blog.linggamadu.com/anda-mau-kaya-stop-makan-krupuk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anda-mau-kaya-stop-makan-krupuk</link>
		<comments>http://blog.linggamadu.com/anda-mau-kaya-stop-makan-krupuk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 01:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lingga Madu</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[krupuk]]></category>
		<category><![CDATA[latte factor]]></category>
		<category><![CDATA[reksadana]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linggamadu.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Anda tiap kali makan harus pakai krupuk. 2 biji @ 500 perak. 3 kali sehari. Coba deh, Anda makan tanpa krupuk. Anda bisa menghemat 6 krupuk per hari : 3000 perak. Anda invest ke dalam Reksadana Saham dengan asumsi retur &#8230; <a href="http://blog.linggamadu.com/anda-mau-kaya-stop-makan-krupuk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.linggamadu.com/anda-mau-kaya-stop-makan-krupuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reksadana Terbaik Per Januari 2011 Versi Infovesta</title>
		<link>http://blog.linggamadu.com/reksadana-terbaik-per-januari-2011-versi-infovesta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reksadana-terbaik-per-januari-2011-versi-infovesta</link>
		<comments>http://blog.linggamadu.com/reksadana-terbaik-per-januari-2011-versi-infovesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lingga Madu</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[reksadana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linggamadu.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Karena link andalan saya mati, maka saya putuskan untuk copas sendiri di sini. Rating ini merupakan rating Infovesta berasal dari Majalah Kontan Edisi Khusus yang terbit bulan Januari 2011. Sebagai investor yang cerdas, Anda tidak boleh menelan rating ini mentah-mentah. &#8230; <a href="http://blog.linggamadu.com/reksadana-terbaik-per-januari-2011-versi-infovesta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.linggamadu.com/reksadana-terbaik-per-januari-2011-versi-infovesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengapa Premi Asuransi Yang Hangus Itu Lebih Baik</title>
		<link>http://blog.linggamadu.com/mengapa-premi-asuransi-yang-hangus-itu-lebih-baik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mengapa-premi-asuransi-yang-hangus-itu-lebih-baik</link>
		<comments>http://blog.linggamadu.com/mengapa-premi-asuransi-yang-hangus-itu-lebih-baik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 04:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lingga Madu</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[asuransi]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.linggamadu.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Masih ingat artikel saya yang berjudul Agen Asuransi Itu (Aslinya) Pekerjaan Mulia ? Nah, umpamakan Anda dan 2 sahabat Anda &#8220;menabung&#8221; bersama dalam dana gotong-royong. Dana akan disantunkan seluruhnya kalau salah seorang dari Anda kena musibah. Namun, kali ini, Anda &#8230; <a href="http://blog.linggamadu.com/mengapa-premi-asuransi-yang-hangus-itu-lebih-baik/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.linggamadu.com/mengapa-premi-asuransi-yang-hangus-itu-lebih-baik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

